Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Temps universel coordonné
Loading...
Loading...
Heure locale
Votre fuseau horaire actuel
Loading...
Loading...
Fuseaux horaires
Canada s’étend sur plusieurs fuseaux horaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau listant différents fuseaux horaires. Suivez le lien pour connaître l’heure actuelle en ligne et pour plus d’informations.
Fuseau horaire | Heure | Décalage | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | mer. 17 juin 2026, 08:46 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Dawson | mer. 17 juin 2026, 08:46 | heure normale du Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | mer. 17 juin 2026, 08:46 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | mer. 17 juin 2026, 08:46 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Phoenix | mer. 17 juin 2026, 08:46 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Vancouver | mer. 17 juin 2026, 08:46 | heure d’été du Pacifique nord-américain | -07:00 |
| America/Whitehorse | mer. 17 juin 2026, 08:46 | heure normale du Yukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | mer. 17 juin 2026, 09:46 | heure d’été des Rocheuses | -06:00 |
| America/Edmonton | mer. 17 juin 2026, 09:46 | heure d’été des Rocheuses | -06:00 |
| America/Inuvik | mer. 17 juin 2026, 09:46 | heure d’été des Rocheuses | -06:00 |
| America/Regina | mer. 17 juin 2026, 09:46 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Swift_Current | mer. 17 juin 2026, 09:46 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Atikokan | mer. 17 juin 2026, 10:46 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Panama | mer. 17 juin 2026, 10:46 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | mer. 17 juin 2026, 10:46 | heure d’été du centre nord-américain | -05:00 |
| America/Resolute | mer. 17 juin 2026, 10:46 | heure d’été du centre nord-américain | -05:00 |
| America/Winnipeg | mer. 17 juin 2026, 10:46 | heure d’été du centre nord-américain | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | mer. 17 juin 2026, 11:46 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Iqaluit | mer. 17 juin 2026, 11:46 | heure d’été de l’Est nord-américain | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | mer. 17 juin 2026, 11:46 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Toronto | mer. 17 juin 2026, 11:46 | heure d’été de l’Est nord-américain | -04:00 |
| America/Glace_Bay | mer. 17 juin 2026, 12:46 | heure d’été de l’Atlantique | -03:00 |
| America/Goose_Bay | mer. 17 juin 2026, 12:46 | heure d’été de l’Atlantique | -03:00 |
| America/Halifax | mer. 17 juin 2026, 12:46 | heure d’été de l’Atlantique | -03:00 |
| America/Moncton | mer. 17 juin 2026, 12:46 | heure d’été de l’Atlantique | -03:00 |
| America/St_Johns | mer. 17 juin 2026, 13:16 | heure d’été de Terre-Neuve | -02:30 |
Canada sur la carte
Profil du pays
| Capitale | Ottawa |
|---|---|
| Devise | Dollar canadien (CAD) |
| Emoji | 🇨🇦 |
| Format de date | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO numérique | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Langues | en-CA,fr-CA,iu |
| Pays | Canada |
| Population | 37 M |
| Superficie | 10 M km |
| Téléphone | +1 |