Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Temps universel coordonné
Loading...
Loading...
Heure locale
Votre fuseau horaire actuel
Loading...
Loading...
Fuseaux horaires
Canada s’étend sur plusieurs fuseaux horaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau listant différents fuseaux horaires. Suivez le lien pour connaître l’heure actuelle en ligne et pour plus d’informations.
Fuseau horaire | Heure | Décalage | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | dim. 9 août 2026, 23:02 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Dawson | dim. 9 août 2026, 23:02 | heure normale du Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | dim. 9 août 2026, 23:02 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | dim. 9 août 2026, 23:02 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Phoenix | dim. 9 août 2026, 23:02 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Vancouver | dim. 9 août 2026, 23:02 | heure d’été du Pacifique nord-américain | -07:00 |
| America/Whitehorse | dim. 9 août 2026, 23:02 | heure normale du Yukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | lun. 10 août 2026, 00:02 | heure d’été des Rocheuses | -06:00 |
| America/Edmonton | lun. 10 août 2026, 00:02 | heure d’été des Rocheuses | -06:00 |
| America/Inuvik | lun. 10 août 2026, 00:02 | heure d’été des Rocheuses | -06:00 |
| America/Regina | lun. 10 août 2026, 00:02 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Swift_Current | lun. 10 août 2026, 00:02 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Atikokan | lun. 10 août 2026, 01:02 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Panama | lun. 10 août 2026, 01:02 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | lun. 10 août 2026, 01:02 | heure d’été du centre nord-américain | -05:00 |
| America/Resolute | lun. 10 août 2026, 01:02 | heure d’été du centre nord-américain | -05:00 |
| America/Winnipeg | lun. 10 août 2026, 01:02 | heure d’été du centre nord-américain | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | lun. 10 août 2026, 02:02 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Iqaluit | lun. 10 août 2026, 02:02 | heure d’été de l’Est nord-américain | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | lun. 10 août 2026, 02:02 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Toronto | lun. 10 août 2026, 02:02 | heure d’été de l’Est nord-américain | -04:00 |
| America/Glace_Bay | lun. 10 août 2026, 03:02 | heure d’été de l’Atlantique | -03:00 |
| America/Goose_Bay | lun. 10 août 2026, 03:02 | heure d’été de l’Atlantique | -03:00 |
| America/Halifax | lun. 10 août 2026, 03:02 | heure d’été de l’Atlantique | -03:00 |
| America/Moncton | lun. 10 août 2026, 03:02 | heure d’été de l’Atlantique | -03:00 |
| America/St_Johns | lun. 10 août 2026, 03:32 | heure d’été de Terre-Neuve | -02:30 |
Canada sur la carte
Profil du pays
| Capitale | Ottawa |
|---|---|
| Devise | Dollar canadien (CAD) |
| Emoji | 🇨🇦 |
| Format de date | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO numérique | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Langues | en-CA,fr-CA,iu |
| Pays | Canada |
| Population | 37 M |
| Superficie | 10 M km |
| Téléphone | +1 |