Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Temps universel coordonné
Loading...
Loading...
Heure locale
Votre fuseau horaire actuel
Loading...
Loading...
Fuseaux horaires
Canada s’étend sur plusieurs fuseaux horaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau listant différents fuseaux horaires. Suivez le lien pour connaître l’heure actuelle en ligne et pour plus d’informations.
Fuseau horaire | Heure | Décalage | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | jeu. 26 mars 2026, 15:51 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Dawson | jeu. 26 mars 2026, 15:51 | heure normale du Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | jeu. 26 mars 2026, 15:51 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | jeu. 26 mars 2026, 15:51 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Phoenix | jeu. 26 mars 2026, 15:51 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Vancouver | jeu. 26 mars 2026, 15:51 | heure d’été du Pacifique nord-américain | -07:00 |
| America/Whitehorse | jeu. 26 mars 2026, 15:51 | heure normale du Yukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | jeu. 26 mars 2026, 16:51 | heure d’été des Rocheuses | -06:00 |
| America/Edmonton | jeu. 26 mars 2026, 16:51 | heure d’été des Rocheuses | -06:00 |
| America/Inuvik | jeu. 26 mars 2026, 16:51 | heure d’été des Rocheuses | -06:00 |
| America/Regina | jeu. 26 mars 2026, 16:51 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Swift_Current | jeu. 26 mars 2026, 16:51 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Atikokan | jeu. 26 mars 2026, 17:51 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Panama | jeu. 26 mars 2026, 17:51 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | jeu. 26 mars 2026, 17:51 | heure d’été du centre nord-américain | -05:00 |
| America/Resolute | jeu. 26 mars 2026, 17:51 | heure d’été du centre nord-américain | -05:00 |
| America/Winnipeg | jeu. 26 mars 2026, 17:51 | heure d’été du centre nord-américain | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | jeu. 26 mars 2026, 18:51 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Iqaluit | jeu. 26 mars 2026, 18:51 | heure d’été de l’Est nord-américain | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | jeu. 26 mars 2026, 18:51 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Toronto | jeu. 26 mars 2026, 18:51 | heure d’été de l’Est nord-américain | -04:00 |
| America/Glace_Bay | jeu. 26 mars 2026, 19:51 | heure d’été de l’Atlantique | -03:00 |
| America/Goose_Bay | jeu. 26 mars 2026, 19:51 | heure d’été de l’Atlantique | -03:00 |
| America/Halifax | jeu. 26 mars 2026, 19:51 | heure d’été de l’Atlantique | -03:00 |
| America/Moncton | jeu. 26 mars 2026, 19:51 | heure d’été de l’Atlantique | -03:00 |
| America/St_Johns | jeu. 26 mars 2026, 20:21 | heure d’été de Terre-Neuve | -02:30 |
Canada sur la carte
Profil du pays
| Capitale | Ottawa |
|---|---|
| Devise | Dollar canadien (CAD) |
| Emoji | 🇨🇦 |
| Format de date | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO numérique | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Langues | en-CA,fr-CA,iu |
| Pays | Canada |
| Population | 37 M |
| Superficie | 10 M km |
| Téléphone | +1 |