Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Temps universel coordonné
Loading...
Loading...
Heure locale
Votre fuseau horaire actuel
Loading...
Loading...
Fuseaux horaires
Canada s’étend sur plusieurs fuseaux horaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau listant différents fuseaux horaires. Suivez le lien pour connaître l’heure actuelle en ligne et pour plus d’informations.
Fuseau horaire | Heure | Décalage | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | lun. 9 févr. 2026, 06:24 | heure normale du Pacifique nord-américain | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | lun. 9 févr. 2026, 07:24 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Creston | lun. 9 févr. 2026, 07:24 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Dawson | lun. 9 févr. 2026, 07:24 | heure normale du Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | lun. 9 févr. 2026, 07:24 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Edmonton | lun. 9 févr. 2026, 07:24 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | lun. 9 févr. 2026, 07:24 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Inuvik | lun. 9 févr. 2026, 07:24 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Phoenix | lun. 9 févr. 2026, 07:24 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Whitehorse | lun. 9 févr. 2026, 07:24 | heure normale du Yukon | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | lun. 9 févr. 2026, 08:24 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Regina | lun. 9 févr. 2026, 08:24 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Resolute | lun. 9 févr. 2026, 08:24 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Swift_Current | lun. 9 févr. 2026, 08:24 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Winnipeg | lun. 9 févr. 2026, 08:24 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Atikokan | lun. 9 févr. 2026, 09:24 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Iqaluit | lun. 9 févr. 2026, 09:24 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Panama | lun. 9 févr. 2026, 09:24 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Toronto | lun. 9 févr. 2026, 09:24 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | lun. 9 févr. 2026, 10:24 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Glace_Bay | lun. 9 févr. 2026, 10:24 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Goose_Bay | lun. 9 févr. 2026, 10:24 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Halifax | lun. 9 févr. 2026, 10:24 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Moncton | lun. 9 févr. 2026, 10:24 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | lun. 9 févr. 2026, 10:24 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/St_Johns | lun. 9 févr. 2026, 10:54 | heure normale de Terre-Neuve | -03:30 |
Canada sur la carte
Profil du pays
| Capitale | Ottawa |
|---|---|
| Devise | Dollar canadien (CAD) |
| Emoji | 🇨🇦 |
| Format de date | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO numérique | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Langues | en-CA,fr-CA,iu |
| Pays | Canada |
| Population | 37 M |
| Superficie | 10 M km |
| Téléphone | +1 |