Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Temps universel coordonné
Loading...
Loading...
Heure locale
Votre fuseau horaire actuel
Loading...
Loading...
Fuseaux horaires
Canada s’étend sur plusieurs fuseaux horaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau listant différents fuseaux horaires. Suivez le lien pour connaître l’heure actuelle en ligne et pour plus d’informations.
Fuseau horaire | Heure | Décalage | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | mer. 24 déc. 2025, 12:51 | heure normale du Pacifique nord-américain | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | mer. 24 déc. 2025, 13:51 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Creston | mer. 24 déc. 2025, 13:51 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Dawson | mer. 24 déc. 2025, 13:51 | heure normale du Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | mer. 24 déc. 2025, 13:51 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Edmonton | mer. 24 déc. 2025, 13:51 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | mer. 24 déc. 2025, 13:51 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Inuvik | mer. 24 déc. 2025, 13:51 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Phoenix | mer. 24 déc. 2025, 13:51 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Whitehorse | mer. 24 déc. 2025, 13:51 | heure normale du Yukon | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | mer. 24 déc. 2025, 14:51 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Regina | mer. 24 déc. 2025, 14:51 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Resolute | mer. 24 déc. 2025, 14:51 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Swift_Current | mer. 24 déc. 2025, 14:51 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Winnipeg | mer. 24 déc. 2025, 14:51 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Atikokan | mer. 24 déc. 2025, 15:51 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Iqaluit | mer. 24 déc. 2025, 15:51 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Panama | mer. 24 déc. 2025, 15:51 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Toronto | mer. 24 déc. 2025, 15:51 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | mer. 24 déc. 2025, 16:51 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Glace_Bay | mer. 24 déc. 2025, 16:51 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Goose_Bay | mer. 24 déc. 2025, 16:51 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Halifax | mer. 24 déc. 2025, 16:51 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Moncton | mer. 24 déc. 2025, 16:51 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | mer. 24 déc. 2025, 16:51 | heure normale de l’Atlantique | -04:00 |
| America/St_Johns | mer. 24 déc. 2025, 17:21 | heure normale de Terre-Neuve | -03:30 |
Canada sur la carte
Profil du pays
| Capitale | Ottawa |
|---|---|
| Devise | Dollar canadien (CAD) |
| Emoji | 🇨🇦 |
| Format de date | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO numérique | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Langues | en-CA,fr-CA,iu |
| Pays | Canada |
| Population | 37 M |
| Superficie | 10 M km |
| Téléphone | +1 |