Brésil
America/Sao_Paulo
Loading...
Loading...
UTC
Temps universel coordonné
Loading...
Loading...
Heure locale
Votre fuseau horaire actuel
Loading...
Loading...
Fuseaux horaires
BrĂ©sil sâĂ©tend sur plusieurs fuseaux horaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau listant diffĂ©rents fuseaux horaires. Suivez le lien pour connaĂźtre lâheure actuelle en ligne et pour plus dâinformations.
Fuseau horaire | Heure | Décalage | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| America/Eirunepe | sam. 27 juin 2026, 13:51 | heure normale de lâAcre | -05:00 |
| America/Rio_Branco | sam. 27 juin 2026, 13:51 | heure normale de lâAcre | -05:00 |
| America/Boa_Vista | sam. 27 juin 2026, 14:51 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Campo_Grande | sam. 27 juin 2026, 14:51 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Cuiaba | sam. 27 juin 2026, 14:51 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Manaus | sam. 27 juin 2026, 14:51 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Porto_Velho | sam. 27 juin 2026, 14:51 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Araguaina | sam. 27 juin 2026, 15:51 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Bahia | sam. 27 juin 2026, 15:51 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Belem | sam. 27 juin 2026, 15:51 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Fortaleza | sam. 27 juin 2026, 15:51 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Maceio | sam. 27 juin 2026, 15:51 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Recife | sam. 27 juin 2026, 15:51 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Santarem | sam. 27 juin 2026, 15:51 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Sao_Paulo | sam. 27 juin 2026, 15:51 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Noronha | sam. 27 juin 2026, 16:51 | heure normale de Fernando de Noronha | -02:00 |
Brésil sur la carte
Profil du pays
| Capitale | Brasilia |
|---|---|
| Devise | Réal brésilien (BRL) |
| Emoji | đ§đ· |
| Format de date | dd/MM/yyyy |
| ISO Alpha-2 | BR |
| ISO Alpha-3 | BRA |
| ISO numérique | 76 |
| ISO8601 | NBR 5892:2019 |
| LTD | .br |
| Langues | pt-BR,es,en,fr |
| Pays | Brésil |
| Population | 209Â M |
| Superficie | 8,5 MâŻkm |
| Téléphone | +55 |