Brésil
America/Sao_Paulo
Loading...
Loading...
UTC
Temps universel coordonné
Loading...
Loading...
Heure locale
Votre fuseau horaire actuel
Loading...
Loading...
Fuseaux horaires
BrĂ©sil sâĂ©tend sur plusieurs fuseaux horaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau listant diffĂ©rents fuseaux horaires. Suivez le lien pour connaĂźtre lâheure actuelle en ligne et pour plus dâinformations.
Fuseau horaire | Heure | Décalage | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| America/Eirunepe | jeu. 26 mars 2026, 18:09 | heure normale de lâAcre | -05:00 |
| America/Rio_Branco | jeu. 26 mars 2026, 18:09 | heure normale de lâAcre | -05:00 |
| America/Boa_Vista | jeu. 26 mars 2026, 19:09 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Campo_Grande | jeu. 26 mars 2026, 19:09 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Cuiaba | jeu. 26 mars 2026, 19:09 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Manaus | jeu. 26 mars 2026, 19:09 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Porto_Velho | jeu. 26 mars 2026, 19:09 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Araguaina | jeu. 26 mars 2026, 20:09 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Bahia | jeu. 26 mars 2026, 20:09 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Belem | jeu. 26 mars 2026, 20:09 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Fortaleza | jeu. 26 mars 2026, 20:09 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Maceio | jeu. 26 mars 2026, 20:09 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Recife | jeu. 26 mars 2026, 20:09 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Santarem | jeu. 26 mars 2026, 20:09 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Sao_Paulo | jeu. 26 mars 2026, 20:09 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Noronha | jeu. 26 mars 2026, 21:09 | heure normale de Fernando de Noronha | -02:00 |
Brésil sur la carte
Profil du pays
| Capitale | Brasilia |
|---|---|
| Devise | Réal brésilien (BRL) |
| Emoji | đ§đ· |
| Format de date | dd/MM/yyyy |
| ISO Alpha-2 | BR |
| ISO Alpha-3 | BRA |
| ISO numérique | 76 |
| ISO8601 | NBR 5892:2019 |
| LTD | .br |
| Langues | pt-BR,es,en,fr |
| Pays | Brésil |
| Population | 209Â M |
| Superficie | 8,5 MâŻkm |
| Téléphone | +55 |