Brésil
America/Sao_Paulo
Loading...
Loading...
UTC
Temps universel coordonné
Loading...
Loading...
Heure locale
Votre fuseau horaire actuel
Loading...
Loading...
Fuseaux horaires
BrĂ©sil sâĂ©tend sur plusieurs fuseaux horaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau listant diffĂ©rents fuseaux horaires. Suivez le lien pour connaĂźtre lâheure actuelle en ligne et pour plus dâinformations.
Fuseau horaire | Heure | Décalage | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| America/Eirunepe | lun. 9 fĂ©vr. 2026, 08:46 | heure normale de lâAcre | -05:00 |
| America/Rio_Branco | lun. 9 fĂ©vr. 2026, 08:46 | heure normale de lâAcre | -05:00 |
| America/Boa_Vista | lun. 9 fĂ©vr. 2026, 09:46 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Campo_Grande | lun. 9 fĂ©vr. 2026, 09:46 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Cuiaba | lun. 9 fĂ©vr. 2026, 09:46 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Manaus | lun. 9 fĂ©vr. 2026, 09:46 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Porto_Velho | lun. 9 fĂ©vr. 2026, 09:46 | heure normale de lâAmazonie | -04:00 |
| America/Araguaina | lun. 9 févr. 2026, 10:46 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Bahia | lun. 9 févr. 2026, 10:46 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Belem | lun. 9 févr. 2026, 10:46 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Fortaleza | lun. 9 févr. 2026, 10:46 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Maceio | lun. 9 févr. 2026, 10:46 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Recife | lun. 9 févr. 2026, 10:46 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Santarem | lun. 9 févr. 2026, 10:46 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Sao_Paulo | lun. 9 févr. 2026, 10:46 | heure normale de Brasilia | -03:00 |
| America/Noronha | lun. 9 févr. 2026, 11:46 | heure normale de Fernando de Noronha | -02:00 |
Brésil sur la carte
Profil du pays
| Capitale | Brasilia |
|---|---|
| Devise | Réal brésilien (BRL) |
| Emoji | đ§đ· |
| Format de date | dd/MM/yyyy |
| ISO Alpha-2 | BR |
| ISO Alpha-3 | BRA |
| ISO numérique | 76 |
| ISO8601 | NBR 5892:2019 |
| LTD | .br |
| Langues | pt-BR,es,en,fr |
| Pays | Brésil |
| Population | 209Â M |
| Superficie | 8,5 MâŻkm |
| Téléphone | +55 |