États-Unis
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Temps universel coordonné
Loading...
Loading...
Heure locale
Votre fuseau horaire actuel
Loading...
Loading...
Fuseaux horaires
États-Unis s’étend sur plusieurs fuseaux horaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau listant différents fuseaux horaires. Suivez le lien pour connaître l’heure actuelle en ligne et pour plus d’informations.
Fuseau horaire | Heure | Décalage | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | mar. 23 déc. 2025, 15:33 | heure normale d’Hawaï - Aléoutiennes | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | mar. 23 déc. 2025, 15:33 | heure normale d’Hawaï - Aléoutiennes | -10:00 |
| America/Anchorage | mar. 23 déc. 2025, 16:33 | heure normale de l’Alaska | -09:00 |
| America/Juneau | mar. 23 déc. 2025, 16:33 | heure normale de l’Alaska | -09:00 |
| America/Metlakatla | mar. 23 déc. 2025, 16:33 | heure normale de l’Alaska | -09:00 |
| America/Nome | mar. 23 déc. 2025, 16:33 | heure normale de l’Alaska | -09:00 |
| America/Sitka | mar. 23 déc. 2025, 16:33 | heure normale de l’Alaska | -09:00 |
| America/Yakutat | mar. 23 déc. 2025, 16:33 | heure normale de l’Alaska | -09:00 |
| America/Los_Angeles | mar. 23 déc. 2025, 17:33 | heure normale du Pacifique nord-américain | -08:00 |
| America/Boise | mar. 23 déc. 2025, 18:33 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Denver | mar. 23 déc. 2025, 18:33 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Phoenix | mar. 23 déc. 2025, 18:33 | heure normale des Rocheuses | -07:00 |
| America/Chicago | mar. 23 déc. 2025, 19:33 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | mar. 23 déc. 2025, 19:33 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | mar. 23 déc. 2025, 19:33 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Menominee | mar. 23 déc. 2025, 19:33 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | mar. 23 déc. 2025, 19:33 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | mar. 23 déc. 2025, 19:33 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | mar. 23 déc. 2025, 19:33 | heure normale du centre nord-américain | -06:00 |
| America/Detroit | mar. 23 déc. 2025, 20:33 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | mar. 23 déc. 2025, 20:33 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | mar. 23 déc. 2025, 20:33 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | mar. 23 déc. 2025, 20:33 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | mar. 23 déc. 2025, 20:33 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | mar. 23 déc. 2025, 20:33 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | mar. 23 déc. 2025, 20:33 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | mar. 23 déc. 2025, 20:33 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | mar. 23 déc. 2025, 20:33 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
| America/New_York | mar. 23 déc. 2025, 20:33 | heure normale de l’Est nord-américain | -05:00 |
États-Unis sur la carte
Profil du pays
| Capitale | Washington |
|---|---|
| Devise | Dollar des États-Unis (USD) |
| Emoji | 🇺🇸 |
| Format de date | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO numérique | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Langues | en-US,es-US,haw,fr |
| Pays | États-Unis |
| Population | 327 M |
| Superficie | 9,6 M km |
| Téléphone | +1 |