Russie
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Temps universel coordonné
Loading...
Loading...
Heure locale
Votre fuseau horaire actuel
Loading...
Loading...
Fuseaux horaires
Russie sâĂ©tend sur plusieurs fuseaux horaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau listant diffĂ©rents fuseaux horaires. Suivez le lien pour connaĂźtre lâheure actuelle en ligne et pour plus dâinformations.
Fuseau horaire | Heure | Décalage | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | sam. 7 fĂ©vr. 2026, 08:05 | heure normale dâEurope de lâEst | +02:00 |
| Europe/Kirov | sam. 7 févr. 2026, 09:05 | UTC+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | sam. 7 févr. 2026, 09:05 | heure normale de Moscou | +03:00 |
| Europe/Simferopol | sam. 7 févr. 2026, 09:05 | heure normale de Moscou | +03:00 |
| Europe/Volgograd | sam. 7 févr. 2026, 09:05 | heure normale de Volgograd | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | sam. 7 févr. 2026, 10:05 | UTC+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | sam. 7 févr. 2026, 10:05 | heure normale de Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | sam. 7 févr. 2026, 10:05 | UTC+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | sam. 7 févr. 2026, 10:05 | UTC+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | sam. 7 fĂ©vr. 2026, 11:05 | heure normale dâEkaterinbourg | +05:00 |
| Asia/Omsk | sam. 7 févr. 2026, 12:05 | heure normale de Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | sam. 7 févr. 2026, 13:05 | UTC+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | sam. 7 févr. 2026, 13:05 | heure normale de Krasnoïarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | sam. 7 févr. 2026, 13:05 | heure normale de Krasnoïarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | sam. 7 févr. 2026, 13:05 | heure normale de Novossibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | sam. 7 févr. 2026, 13:05 | UTC+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | sam. 7 fĂ©vr. 2026, 14:05 | heure normale dâIrkoutsk | +08:00 |
| Asia/Chita | sam. 7 févr. 2026, 15:05 | heure normale de Iakoutsk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | sam. 7 févr. 2026, 15:05 | heure normale de Iakoutsk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | sam. 7 févr. 2026, 15:05 | heure normale de Iakoutsk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | sam. 7 févr. 2026, 16:05 | heure normale de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | sam. 7 févr. 2026, 16:05 | heure normale de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | sam. 7 févr. 2026, 17:05 | heure normale de Magadan | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | sam. 7 févr. 2026, 17:05 | heure normale de Sakhaline | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | sam. 7 févr. 2026, 17:05 | UTC+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | sam. 7 fĂ©vr. 2026, 18:05 | heure normale dâAnadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | sam. 7 févr. 2026, 18:05 | heure normale de Petropavlovsk-Kamchatski | +12:00 |
Russie sur la carte
Profil du pays
| Capitale | Moscou |
|---|---|
| Devise | Rouble russe (RUB) |
| Emoji | đ·đș |
| Format de date | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO numérique | 643 |
| ISO8601 | ĐĐĐĄĐą ĐĐĄĐ 8601-2001 (current), ĐĐĐĄĐą 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Langues | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Pays | Russie |
| Population | 144Â M |
| Superficie | 17 MâŻkm |
| Téléphone | +7 |