Russie
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Temps universel coordonné
Loading...
Loading...
Heure locale
Votre fuseau horaire actuel
Loading...
Loading...
Fuseaux horaires
Russie s’étend sur plusieurs fuseaux horaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau listant différents fuseaux horaires. Suivez le lien pour connaître l’heure actuelle en ligne et pour plus d’informations.
Fuseau horaire | Heure | Décalage | Décalage UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | mer. 24 déc. 2025, 02:38 | heure normale d’Europe de l’Est | +02:00 |
| Europe/Kirov | mer. 24 déc. 2025, 03:38 | UTC+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | mer. 24 déc. 2025, 03:38 | heure normale de Moscou | +03:00 |
| Europe/Simferopol | mer. 24 déc. 2025, 03:38 | heure normale de Moscou | +03:00 |
| Europe/Volgograd | mer. 24 déc. 2025, 03:38 | heure normale de Volgograd | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | mer. 24 déc. 2025, 04:38 | UTC+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | mer. 24 déc. 2025, 04:38 | heure normale de Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | mer. 24 déc. 2025, 04:38 | UTC+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | mer. 24 déc. 2025, 04:38 | UTC+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | mer. 24 déc. 2025, 05:38 | heure normale d’Ekaterinbourg | +05:00 |
| Asia/Omsk | mer. 24 déc. 2025, 06:38 | heure normale de Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | mer. 24 déc. 2025, 07:38 | UTC+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | mer. 24 déc. 2025, 07:38 | heure normale de Krasnoïarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | mer. 24 déc. 2025, 07:38 | heure normale de Krasnoïarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | mer. 24 déc. 2025, 07:38 | heure normale de Novossibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | mer. 24 déc. 2025, 07:38 | UTC+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | mer. 24 déc. 2025, 08:38 | heure normale d’Irkoutsk | +08:00 |
| Asia/Chita | mer. 24 déc. 2025, 09:38 | heure normale de Iakoutsk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | mer. 24 déc. 2025, 09:38 | heure normale de Iakoutsk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | mer. 24 déc. 2025, 09:38 | heure normale de Iakoutsk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | mer. 24 déc. 2025, 10:38 | heure normale de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | mer. 24 déc. 2025, 10:38 | heure normale de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | mer. 24 déc. 2025, 11:38 | heure normale de Magadan | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | mer. 24 déc. 2025, 11:38 | heure normale de Sakhaline | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | mer. 24 déc. 2025, 11:38 | UTC+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | mer. 24 déc. 2025, 12:38 | heure normale d’Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | mer. 24 déc. 2025, 12:38 | heure normale de Petropavlovsk-Kamchatski | +12:00 |
Russie sur la carte
Profil du pays
| Capitale | Moscou |
|---|---|
| Devise | Rouble russe (RUB) |
| Emoji | 🇷🇺 |
| Format de date | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO numérique | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Langues | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Pays | Russie |
| Population | 144 M |
| Superficie | 17 M km |
| Téléphone | +7 |